WTI主力:51.19↑元/桶|0.59%(03:30);

PTA主力:4028↑|0.35%;

乙二醇主力:4416↓|-0.83%;

CCIndex3128B:15311↑|9元/吨;

涤纶FDY100D/72F:6250|0元/吨;

涤纶POY100D/76F:6200↑|100元/吨;

涤纶DTY100D/36F:8500↑|200元/吨;

锦纶FDY:15600|0元/吨;

锦纶POY14200↓|-250元/吨;

锦纶DTY:17050↓|-50元/吨;

190T春亚纺:2.03元/米;

178T塔丝隆:3.80元/米;

经向麂皮绒105D*150D:4.80元/米;

雪纺100D*100D:3.56元/米;

190T尼丝纺:3.56元/米;

锦涤平绒:3.60元/米;

涤纶长丝牛津布150D*150D:2.83元/米;

190T涤塔夫:1.68元/米;

弹力色丁150D*150D5.2/米。

2021年1月8日 原料及面料市场价格参考

2021-01-08