WTI主力:56.88↑元/桶|0.18%(03:30);
PTA主力:4156↑|0.24%;
乙二醇主力:4709↓|-0.24%;
CCIndex3128B:15266↓|-37元/吨;
涤纶FDY100D/72F:6600↑|200元/吨;
涤纶POY100D/76F:6500↑|200元/吨;
涤纶DTY100D/36F:8600↑|100元/吨;
锦纶FDY:15350|0元/吨;
锦纶POY14300↑|100元/吨;
锦纶DTY:16950|0元/吨;
190T春亚纺:2.03元/米;
178T塔丝隆:3.80元/米;
经向麂皮绒105D*150D:4.80元/米;
雪纺100D*100D:3.56元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
锦涤平绒:3.60元/米;
涤纶长丝牛津布150D*150D:2.83元/米;
190T涤塔夫:1.68元/米;
弹力色丁150D*150D:5.2元/米。
2021年2月4日 原料及面料市场价格参考
2021-02-04