WTI主力:59.01↓元/桶|-2.51%(03:30);
PTA主力:4296↑|0.05%;
乙二醇主力:5060↑|2.89%;
CCIndex3128B:16013↑|102元/吨;
涤纶FDY100D/72F:6700↑|100元/吨;
涤纶POY100D/76F:6550↑|50元/吨;
涤纶DTY100D/36F:8800↑|200元/吨;
锦纶FDY:16200↑|500元/吨;
锦纶POY15100↑|550元/吨;
锦纶DTY:17700↑|500元/吨;
190T春亚纺:2.03元/米;
178T塔丝隆:3.80元/米;
经向麂皮绒105D*150D:4.80元/米;
雪纺100D*100D:3.56元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
锦涤平绒:3.60元/米;
涤纶长丝牛津布150D*150D:2.83元/米;
190T涤塔夫:1.68元/米;
弹力色丁150D*150D:5.2元/米。

2021年2月19日 原料及面料市场价格参考

2021-02-19