WTI主力:63.63↓元/桶|-0.59%(03:30);
PTA主力:4448↓|-5.04%;
乙二醇主力:5423↓|-5.79%;
CCIndex3128B:16018↓|-321元/吨;
涤纶FDY100D/72F:8450|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:8250↑|100元/吨;
涤纶DTY100D/36F:10250↑|350元/吨;
锦纶FDY:18900↑|100元/吨;
锦纶POY17500|0元/吨;
锦纶DTY:20400↑|50元/吨;
190T春亚纺:2.03元/米;
178T塔丝隆:3.80元/米;
经向麂皮绒105D*150D:4.80元/米;
雪纺100D*100D:3.56元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
锦涤平绒:3.60元/米;
涤纶长丝牛津布150D*150D:2.83元/米;
190T涤塔夫:1.68元/米;
弹力色丁150D*150D:5.2元/米。
2021年3月10日 原料及面料市场价格参考
2021-03-10