WTI主力:59.91↓元/桶|-1.20%(03:30);
PTA主力:4574↓|-5.02%;
乙二醇主力:5648↓|-6.63%;
CCIndex3128B:16711↑|168元/吨;
涤纶FDY100D/72F:8250↑|250元/吨;
涤纶POY100D/76F:8100↑|100元/吨;
涤纶DTY100D/36F:9700|0元/吨;
锦纶FDY:18300↑|600元/吨;
锦纶POY17100↑|600元/吨;
锦纶DTY:19700↑|400元/吨;
190T春亚纺:2.03元/米;
178T塔丝隆:3.80元/米;
经向麂皮绒105D*150D:4.80元/米;
雪纺100D*100D:3.56元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
锦涤平绒:3.60元/米;
涤纶长丝牛津布150D*150D:2.83元/米;
190T涤塔夫:1.68元/米;
弹力色丁150D*150D:5.2元/米。

2021年3月2日 原料及面料市场价格参考

2021-03-02