WTI主力:61.24↑元/桶|3.52%(17:00);
PTA主力:4564↑|2.61%;
乙二醇主力:5136↑|2.95%;
CCIndex3128B:15248↑|11元/吨;
涤纶FDY100D/72F:8000|0元/吨;
涤纶POY100D/76F:7750|0元/吨;
涤纶DTY100D/36F:9800|0元/吨;
锦纶FDY:17900↓|-50元/吨;
锦纶POY16700↓|-50元/吨;
锦纶DTY:19650↓|-150元/吨;
190T春亚纺:2.03元/米;
178T塔丝隆:3.80元/米;
经向麂皮绒105D*150D:4.80元/米;
雪纺100D*100D:3.56元/米;
190T尼丝纺:3.56元/米;
锦涤平绒:3.60元/米;
涤纶长丝牛津布150D*150D:2.83元/米;
190T涤塔夫:1.68元/米;
弹力色丁150D*150D:5.2元/米。
2021年4月2日 原料及面料市场价格参考
2021-04-02